|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Οθόνη συρμάτινου πλέγματος Sand Control Wedge | Υλικό: | aisi 304 |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 216mm | Μήκος: | 2038 χιλ. |
Μέγεθος τρύπας: | 1,0 χιλ. | Μέγεθος καλωδίου: | Vee καλώδιο 3*4.6mm |
Στραβός υποστήριξης: | Σύρμα Vee 3*6.2mm | Τελική σύνδεση: | Αρσενικό/θηλυκό που περνιέται κλωστή |
Επιφάνεια: | Σφιχτά | Πακέτο: | Ξύλινα κιβώτια |
Επισημαίνω: | Οθόνη καλωδίων σφηνών ελέγχου άμμου,Οθόνη καλωδίων σφηνών OD 216mm,Οθόνη καλωδίων σφηνών φρεατίων νερού |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία | Ελέγχου άμμου Κουδούνια καλώδιο οθόνη |
Υλικό | ΑΙΣΙ 304 |
Διάμετρος | 216 χιλιοστά |
Διάρκεια | 2038 χιλιοστά |
Μέγεθος τρύπας | 10,0 mm |
Μέγεθος καλωδίου | 3*4,6mm Σωλήνες Vee |
Στραβός στήριξης | 3*6,2 mm καλώδιο βυθού |
Τελική σύνδεση | Άνδρες/γυναίκες με νήματα |
Επιφάνεια | Χωρισμένα |
Πακέτο | Κουτιά από ξύλο |
AISI 304 O.D 216mm Αμμοπεριορισμός Κουβέντα Κεραμιδόπετρα Χρησιμοποιείται σε πηγάδι νερού
Η οθόνη είναι σπειροειδώς τυλιγμένη γύρω από ένα κλουβί από διαμήκεις ράβδους υποστήριξης.Το βάθος της περιστροφής δίνει διαφορετική απόσταση μεταξύ δύο γειτονικές στροφές του καλωδίου.
Ονομασία | Υλικό | Αξία | Υπερβολική. | Μέγεθος | Διάρκεια | Μέγεθος τρύπας | Τελική σύνδεση | Μέγεθος καλωδίου | Στραβός στήριξης | Σχήμα καλωδίου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελέγχου άμμου Κουδούνια καλώδιο οθόνη | Ατσάλι ατσάλι | 304 | 216 χιλιοστά | 8 ιντσών. | 2038 χιλιοστά | 10,0 mm | Άνδρες/γυναίκες με νήματα | 3*4,6mm καλώδιο VEE (3mm πλάτος, 4,6mm ύψος) | 3*6,2mm καλώδιο VEE (3mm πλάτος, 6,2mm ύψος) | Με σχήμα αγελάδας (άνοιγμα*ύψος) |
Μέγεθος (INCH) | Υπερβολική δόση (MM) | ΣΛΟΤ (ΜΜ) | ΔΕΣΜΟΣ (Μ) | Δύναμη κατάρρευσης (BAR) | ΕΠΙΤΡΑΣΤΙΚΟ βάρος (τόνοι) | ΤΡΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΡΟΥΣΗΣ ((Δύση*Υψόμετρο) (ΜΜ) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Orange Song
Τηλ.:: 008613903185920
Φαξ: 86-318-7565919