|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Οθόνη Ελέγχου Άμμου με Προφίλ Σύρματος | Υλικό: | Ανοξείδωτο Ατσάλι |
---|---|---|---|
Αξία: | 304 | Διάμετρος: | 6-5/8" (168 χιλ.) |
Μέγεθος τρύπας: | 0.04" (1.0mm) | Μήκος: | 2000 χιλιοστά |
Σύρμα προφίλ: | 2*3.5mm | Στάβλοι στήριξης: | ø3.8mm |
Τελική σύνδεση: | Αρσενικό/θηλυκό που περνιέται κλωστή | Επιφάνεια: | Γυαλισμένο |
Επισημαίνω: | 65/8» οθόνη καλωδίων Johnson διαμέτρων,0.04" Gap Johnson Wire Screen,04» οθόνη καλωδίων της Gap Johnson |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία | Ελέγχουσα οθόνη ελέγχου αμμουδιού σύρματος |
Υλικό | Ατσάλι ατσάλι |
Αξία | 304 |
Διάμετρος | 6-5/8" (168mm) |
Μέγεθος τρύπας | 0.04" (1.0mm) |
Διάρκεια | 2000 χιλιοστά |
Σύρμα προφίλ | 2*3,5 mm |
Στάβλοι στήριξης | ø3,8 mm |
Τελική σύνδεση | Άνδρες/γυναίκες με νήματα |
Επιφάνεια | Χωρισμένα |
Επικεφαλής οθόνης ελέγχου αμμουδιού με διάμετρο 6-5/8 ιντσών με κενό 0,04 ιντσών
Το φίλτρο Johnson, το φίλτρο Johnson, το φίλτρο νερού είναι γνωστό ως ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής και προμηθευτής βιομηχανικών φίλτρων από το 1904.Παρέχουμε λύσεις ελέγχου σε σχεδόν κάθε βιομηχανία., συμπεριλαμβανομένων:
Μέγεθος (INCH) | Υπερβολική δόση (MM) | ΣΛΟΤ (ΜΜ) | ΔΕΣΜΟΣ (Μ) | Δύναμη κατάρρευσης (BAR) | ΕΠΙΤΡΑΣΤΙΚΟ βάρος (τόνοι) | ΤΡΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΡΟΥΣΗΣ ((Δύση*Υψόμετρο) (ΜΜ) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Orange Song
Τηλ.:: 008613903185920
Φαξ: 86-318-7565919