|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Η οθόνη Free-Flow χρησιμοποιεί την τυπική κατασκευή Vee-Wire | Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι 304 |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 85/8» | Μήκος: | 5800 χιλ. |
Μέγεθος τρύπας: | 0.75mm | Διάταξη: | 3*4.6 χιλιοστά Vee Wire |
Στραβός υποστήριξης: | ø4.0mm γύρω από το καλώδιο | Τελική σύνδεση: | Ενωμένα στενά λοξότμηση δαχτυλίδια |
Πακέτο: | Φύλλα από πλαστικό | Χρήση: | Σε πηγή νερού |
Επισημαίνω: | vee αυλακωμένος downhole σωλήνας καλωδίων,ελεύθερης ροής αυλακωμένος downhole σωλήνας,αυλακωμένος downhole σωλήνας τύπων οθόνης καλά |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία | Η ελεύθερη ροή της οθόνης χρησιμοποιεί την κατασκευή με τυποποιημένο σύρμα |
Υλικό | Ατσάλι από χαλύβδινο |
Διάμετρος | 8-5/8" |
Διάρκεια | 5800 mm |
Μέγεθος τρύπας | 0.75mm |
Τράβηγμα | 3*4,6 mm Σωλήνες |
Στραβός στήριξης | ø4,0 mm Στρογγυλό σύρμα |
Τελική σύνδεση | Δαχτυλίδια συγκολλημένα με βέλος |
Πακέτο | Φύλλα από πλαστικό |
Χρήση | Στο νερό |
Ελεύθερη ροή οθόνη χρησιμοποιεί Vee-Wire Standard κατασκευή, επίσης γνωστή ως οθόνη Johnson, οθόνη πηγάδι νερού, οθόνη πληγή, σύρμα τυλιγμένο οθόνη, σωλήνα φίλτρου.Βιομηχανία ελέγχου άμμου νερού, ιδιαίτερα εμφανής στη βιομηχανία πηγάδι νερού, που χρησιμοποιείται ευρέως σε υδάτινους πόρους σωλήνα φίλτρο οθόνη.Εφαρμόζοντας ειδική τροπική περιστροφή σύρματος σε περιμετρική διάταξη μιας ομάδας συρμάτων συγκόλλησης.
Μέγεθος (ίντσες) | ΟΔ (mm) | Στρώση (mm) | Διάστημα (m) | Δυνατότητα τράβηξης | Δυνατότητα κατάρρευσης | Σύρμα περιτύλιξης Σύρμα σε σχήμα αγελάδας (mm) | Στρογγυλό σύρμα (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (Δύση*ύψος) | ø3,8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((Δύση*ύψος) | ø3,8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Δύση*ύψος) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Δύση*ύψος) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0(Δύση*ύψος) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5(Δύση*ύψος) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(Δύση*ύψος) | ø4,0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0(Δύση*ύψος) | ø5,0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Δύση*ύψος) | ø4,0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6(Δύση*ύψος) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0(Δύση*ύψος) | ø5,0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Δύση*ύψος) | ø4,0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(Δύση*ύψος) | ø4,0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(Δύση*ύψος) | ø4,0MM×54 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Orange Song
Τηλ.:: 008613903185920
Φαξ: 86-318-7565919