Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Ανοξείδωτο ή χαμηλός άνθρακας που γαλβανίζεται | Μήκος: | 2.9M Ή 5.8M για να χωρέσει το δοχείο |
---|---|---|---|
Σφραγίδα: | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm,1.5mm και ούτω καθεξής | Enc σύνδεση: | Δαχτυλίδια συγκολλημένα ή με νήματα αρσενικά ή θηλυκά |
Πλεονεκτήματα 1: | μεγάλο ανοιχτό χώρο | Πλεονεκτήματα 2: | Εξοικονόμηση ενέργειας |
Επισημαίνω: | Σωλήνας οθόνης Johnson,Johnson καλά - οθόνη |
Υλικό | Άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα ή καλωδιωμένο με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα |
Διάρκεια | 2.9m ή 5.8m για να χωρέσει το δοχείο |
Σφραγίδα | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm και ούτω καθεξής |
Τερματίστε τη σύνδεση | Δαχτυλίδια συγκολλημένα ή με νήματα |
Ατσάλινο υδρατρείο, Johnson Well Screen Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες
Μέγεθος (ίντσες) | Υπερβολική δόση (mm) | Στρώση (mm) | Διάστημα (m) | Δυνατότητα κατάρρευσης (βάρια) | Βάρος τράβηξης (τόνοι) | Επικεφαλής (mm) | Στάβρες (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Σημείωση: Αυτά τα μεγέθη αντιπροσωπεύουν τις τυποποιημένες προσφορές μας. Τα εξατομικευμένα μεγέθη είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. Παρακαλούμε παρέχετε τις προδιαγραφές ή τα σχέδιά σας για τις εξατομικευμένες παραγγελίες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Orange Song
Τηλ.:: 008613903185920
Φαξ: 86-318-7565919